Mês/Ano Emolumentos Despesas Outras Receitas Remuneração do Tabelião
Junho / 2026 R$ 115.025.40 R$ 41.654.72 R$ R$ 73.370.68
Maio / 2026 R$ 84.963.05 R$ 40.597.75 R$ R$ 44.365.30
Abril / 2026 R$ 97.435.00 R$ R$ 42.587,64 R$ R$ R$ 54.732,09
Março / 2026 R$ 99.498.30 R$ 41.475.91 R$ R$ 58.022.39
Fevereiro / 2026 R$ 77.612.65 R$ 31.766.49 R$ R$ 45.846.16
Janeiro / 2026 R$ 72.278.45 R$ 43.888.30 R$ R$ 28.390.15
Dezembro / 2024 R$ 98.817.50 R$ 42.960.42 R$ R$ 55.857.08
Janeiro / 2024 R$ 56.802.30 R$ 53.061.41 R$ R$ 3.740.89
Novembro / 2024 R$ 80.086.30 R$ 34.256.95 R$ R$ 45.829.35
Setembro / 2024 R$ 65.970.55 R$ 35.910.08 R$ R$ 30.060.47
Agosto / 2024 R$ 96.533.20 R$ 36.848.42 R$ R$ 59.684.78
Julho / 2024 R$ 71.252.40 R$ 27.399.48 R$ R$ 43.852.92
Junho / 2024 R$ 44.600.15 R$ 32.789.33 R$ R$ 11.810.82
Maio / 2024 R$ 51.283.55 R$ 29.592.38 R$ R$ 21.691.17
Março / 2024 R$ 56.274.90 R$ 38.850.64 R$ R$ 17.424.26
Fevereiro / 2024 R$ 70.612.70 R$ 35.776.76 R$ R$ 34.835.94
Dezembro / 2024 R$ 107.837.84 R$ 43.171.05 R$ R$ 64.666.79
Novembro / 2024 R$ 51.848.14 R$ 30.049.26 R$ R$ 21.798.85
Outubro / 2024 R$ 61.377.87 R$ 32.468.48 R$ R$ 28.909.39
Setembro / 2024 R$ 56.910.53 R$ 44.661.65 R$ R$ 12.248.88
Agosto / 2024 R$ 47.085.72 R$ 23.051.24 R$ R$ 24.034.48
Julho / 2024 R$ 61.412.31 R$ 33.820.53 R$ R$ 27.591.78
Junho / 2024 R$ 41.926.09 R$ 15.504.87 R$ R$ 26.421.22
Maio / 2024 R$ 66.184.31 R$ 40.935.39 R$ R$ 25.248.92
Abril / 2024 R$ 52.549.16 R$ 26.131.72 R$ R$ 26.417.44
Março / 2024 R$ 39.587.26 R$ 25.077.11 R$ R$ 14.510.15
Fevereiro / 2024 R$ 30.064.00 R$ 23.851.72 R$ R$ 6.212.28
Janeiro / 2024 R$ 42.012.20 R$ 36.337.22 R$ R$ 5.674.98
Dezembro / 2023 R$ 31.673.90 R$ 19.713.62 R$ R$ 11.960.28
Novembro / 2023 R$ 34.592.90 R$ 29.064.42 R$ R$ 5.528.48
Outubro / 2023 R$ 34.658.60 R$ 21.119.91 R$ R$ 13.538.69
Setembro / 2023 R$ 32.136.85 R$ 17.371.97 R$ R$ 14.764.88
Agosto / 2023 R$ 26.708.10 R$ 21.201.64 R$ R$ 5.506.46
Julho / 2023 R$ 36.807.30 R$ 26.566.54 R$ R$ 10.240.76
Junho / 2023 R$ 30.275.80 R$ 16.770.45 R$ R$ 13.505.35
Maio / 2023 R$ 25.908.00 R$ 21.342.08 R$ R$ 4.565.92
Abril / 2023 R$ 24.091.70 R$ 12.504.43 R$ R$ 11.587.27
Março / 2023 R$ 38.181.00 R$ 26.328.87 R$ R$ 11.852.13
Fevereiro / 2023 R$ 28.112.30 R$ 23.812.40 R$ R$ 4.299.90
Janeiro / 2023 R$ 26.860.80 R$ 16.934.28 R$ R$ 9.926.52
Dezembro / 2020 R$ 18.046.70 R$ 16.031.38 R$ R$ 2.015.32
Novembro / 2020 R$ 16.278.50 R$ 13.782.73 R$ R$ 2.495.77
Outubro / 2020 R$ 13.827.70 R$ 11.526.27 R$ R$ 2.301.43
Setembro / 2020 R$ 15.990.80 R$ 8.611.72 R$ R$ 7.379.08
Agosto / 2020 R$ 16.971.50 R$ 9.336.04 R$ R$ 7.635.46
Julho / 2020 R$ 21.052.00 R$ 11.175.29 R$ R$ 9.876.71
Junho / 2020 R$ 9.638.80 R$ 11.157.79 R$ R$
Maio / 2020 R$ 9.992.90 R$ 10.461.53 R$ R$
Abril / 2020 R$ 8.718.20 R$ 4.757.59 R$ R$ 3.960.61
Março / 2020 R$ 15.133.00 R$ 3.676.95 R$ R$ 11.456.05
Fevereiro / 2020 R$ 19.758.60 R$ 9.811.48 R$ R$ 9.947.12
Janeiro / 2020 R$ 14.961.40 R$ 5.449.23 R$ R$ 9.512.17
Dezembro / 2022 R$ 21.547.50 R$ 29.921.84 R$ R$ 00
Novembro / 2022 R$ 20.322.70 R$ 24.867.35 R$ R$ 00
Outubro / 2022 R$ 24.329.20 R$ 23.448.55 R$ R$ 880.65
Maio / 2022 R$ 35.236.66 R$ 22.799.39 R$ R$ 12.437.27
Setembro / 2022 R$ 23.655.77 R$ 21.769.61 R$ R$ 1.886.16
Agosto / 2022 R$ 28.155.68 R$ 22.300.52 R$ R$ 5.855.16
Julho / 2022 R$ 41.972.00 R$ 16.422.05 R$ R$ 25.549.95
Junho / 2022 R$ 25.400.80 R$ 17.133.68 R$ R$ 8.267.12
Abril / 2022 R$ 17.497.20 R$ 16.732.31 R$ R$ 764.89
Março / 2022 R$ 22.750.50 R$ 19.267.86 R$ R$ 3.482.64
Fevereiro / 2022 R$ 23.943.35 R$ 16.602.41 R$ R$ 7.340.94
Janeiro / 2022 R$ 61.888.00 R$ 24.750.28 R$ R$ 37.137.72
Dezembro / 2021 R$ 20.510.30 R$ 14.677.40 R$ R$ 5.832.90
Novembro / 2021 R$ 25.281.30 R$ 19.058.92 R$ R$ 6.222.38
Outubro / 2021 R$ 41.594.48 R$ 11.594.48 R$ R$ 29.816.22
Setembro / 2021 R$ 23.165.60 R$ 14.698.58 R$ R$ 8.467.02
Agosto / 2021 R$ 18.025.50 R$ 15.721.80 R$ R$ 2.303.70
Julho / 2021 R$ 30.395.80 R$ 16.109.11 R$ R$ 14.286.69
Junho / 2021 R$ 19.322.40 R$ 15.657.23 R$ R$ 3.665.17
Maio / 2021 R$ 18.147.00 R$ 11.283.78 R$ R$ 6.863.22
Abril / 2021 R$ 15.828.30 R$ 12.988.73 R$ R$ 2.839.57
Março / 2021 R$ 25.622.70 R$ 10.121.90 R$ R$ 15.500.80
Fevereiro / 2021 R$ 11.003.20 R$ 11.829.64 R$ R$ 826.44
Janeiro / 2021 R$ 18.211.10 R$ 8.563.97 R$ R$ 9.647.13